校園公告
公告主旨 | 臺北市政府衛生局辦理「112年度臺北市菸檳酒防治,學生有獎徵答」活動,敬請踴躍報名參加。 |
---|---|
發佈日期 | 2023 年 9 月 16 日 |
發佈單位 | 衛生組 |
公告類別 | 競賽活動 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 55 |
公告內容 | 一、口腔癌為男性十大主要癌症死因第6位,相關研究指出檳榔、菸、酒為導致口腔癌主要致癌物;惟本市國中、高中(職)學生對嚼檳榔健康危害認知率僅分別為46.5%及 58.94%。 |
相關附件 |
|
公告主旨 | 臺北市政府衛生局辦理「112年度臺北市菸檳酒防治,學生有獎徵答」活動,敬請踴躍報名參加。 |
---|---|
發佈日期 | 2023 年 9 月 16 日 |
發佈單位 | 衛生組 |
公告類別 | 競賽活動 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 55 |
公告內容 | 一、口腔癌為男性十大主要癌症死因第6位,相關研究指出檳榔、菸、酒為導致口腔癌主要致癌物;惟本市國中、高中(職)學生對嚼檳榔健康危害認知率僅分別為46.5%及 58.94%。 |
相關附件 |
|